Atentie! Plantele mai mari de 2m si ghivecele mai mari de 20 litri sunt greu de manipulat si prezinta riscuri la transport. Nu sunt luate in considerare decat ca si comenzi speciale cu costuri extra.

Plata se face anticipat, prin transfer bancar, la confirmarea comenzii.

Tabel comanda comună

Nume Containar Inaltime euro Transport euro/pot Pret in lei
Abelia grandiflora JELLY BEANS 'ND' C12 60 - 80 32.06 9 160.92
Abelia grandiflora PINKY BELLS 'Lynn' PBR C5 PROVEN WINNERS 30 - 40 18.99 5 95.34
Abelia grandiflora× 'Kaleidoscope' C5 30 - 40 17.72 5 88.95
Abeliophyllum distichum C5 60 - 80 18.99 5 95.34
Abeliophyllum distichum C5 60 - 80 18.99 5 95.34
Abeliophyllum distichum 'Roseum' C5 60 - 80 18.99 5 95.34
Abies alba 'Fastigiata' C12.5 50/60 177.25 9 889.81
Abies alba 'Mlada Boleslav' C3 15 - 20 18.39 4 92.3
Abies alba 'Pyramidalis' C3 20 - 30 18.39 4 92.3
Abies alba 'Vesely' C6 15 - 20 18.33 5 92
Abies balsamea C5 40 - 60 14.39 5 72.23
Abies balsamea 'Kiwi' C3 20 - 30 13.46 4 67.59
Abies balsamea 'Kiwi' C6 30 - 35 47.06 5 236.26
Abies balsamea 'Weeping Larky' C30 # 100 - 120 62.09
Abies concolor C43 # 140 - 160 72.46
Abies concolor C43 160 68.14
Abies concolor C80 # 200 - 220 158.24
Abies concolor 'Archer's Dwarf' C15 25-30 cm 92.37 10 463.71
Abies concolor 'Grandis Lutengererii' C3 20 - 30 13.46 4 67.59
Abies concolor 'Wintergold' C3 20 - 30 18.39 4 92.3
Abies fargesii 'Headfort' C3 20 - 30 18.39 4 92.3
Abies koreana C80 # 180 - 200 171.11
Abies koreana C90 # 200 - 220 198.75
Abies koreana C3 40 - 60 9.68 4 48.59
Abies koreana C43 170 - 200 182.24
Abies koreana C43 # 120 - 140 63.6
Abies koreana C80 # 160 - 180 121.9
Abies koreana C70 # 140 - 160 79.12
Abies koreana C110 # 240 - 260 280.14
Abies koreana C130 # 260 - 280 310.43
Abies koreana C130 # 280 - 300 363.43
Abies koreana 'Brillant' C35 50-60 cm 299.7
Abies koreana 'Cis' C15 20-25 cm 87.12 10 437.32
Abies koreana 'Discus' C6 20 - 30 18.33 5 92
Abies koreana 'Green Carpet' C18 40-50 cm 178 15 893.55
Abies koreana 'Kohout's Icebreaker' C8 30 cm 162.99 7 818.19
Abies koreana 'Kohout's Icebreaker' C15 Pa 40 234.34 10 1176.37
Abies koreana 'Kohout's Icebreaker' C4,5 20-25 cm 130.19 4 653.55
Abies koreana 'Kohout's Icebreaker' C15 20 cm 95.88 10 481.31
Abies koreana 'Oberon' 40 cm. z br. 78.87
Abies lasiocarpa 'Argentea' C30 100 - 120 62.81
Abies lasiocarpa 'Green Globe' C30 56.79
Abies nordmanniana 'Aurea' C6 20 - 30 18.33 5 92
Abies nordmanniana 'Dobrichovice' C15 40 cm 101.14 10 507.71
Abies nordmanniana 'Golden Spreader' C3 15 - 20 18.39 4 92.3
Abies nordmanniana 'Kolumnowa' C43 80 - 100 83.29
Abies nordmanniana 'Kulista' C3 20 - 25 17.99 4 90.32
Abies nordmanniana 'Pendula' C15 50-60 cm 95.88 10 481.31
Abies nordmanniana 'Pendula' MB 400/450 1905.13
Abies nordmanniana 'Pendula' C? 140-160 cm 191.04
Abies numidica 'Glauca' C3 20 - 30 18.39 4 92.3
Abies pinsapo 'Glauca' C15 30-35 cm 101.14 10 507.71
Abies pinsapo 'Glauca' CLT. 130 250/275 701.06
Abies pinsapo 'Horstman' 35 o 75.36
Abies pinsapo 'Kelleriis' C43 # 180 - 200 141.59
Abies procera 'Glauca' C3 20 - 30 17.99 4 90.32
Abies procera 'Sherwoodii' C3 20 - 30 19.9 4 99.9
Acanthus mollis C5 13.33 5 66.91
Acanthus mollis 'Tasmanian Angel' C2 10.5 3 52.69
Acanthus spinosus C5 13.33 5 66.91
Acer 'Ample Surprise' PBR C5 Pa 60 - 80 42.37 5 212.67
Acer 'Ample Surprise' PBR C12 Pa 120 - 140 62.3 9 312.76
Acer 'Ample Surprise' PBR C10 Pa 100 - 120 56.46 8 283.41
Acer 'Ample Surprise' PBR C5 60 - 80 38.69 5 194.24
Acer 'Ample Surprise' PBR C7,5 Pa 100 54.46 6 273.37
Acer buergerianum C5 80 - 100 24.69 5 123.92
Acer buergerianum C5 80 - 100 24.69 5 123.92
Acer campestre C30 260 - 280/obw.6-8 59.81
Acer campestre C18 200 - 220 63.46 15 318.55
Acer campestre C45 200 - 220 40.81
Acer campestre C16 180 - 200 53.73 10 269.7
Acer campestre 'Anny's Globe' C10 Pa 180 - 200 48.81 8 245.03
Acer campestre 'Elsrijk' C70 Pa 380 - 400/obw.10-12 208.21
Acer campestre 'Magic Spring' C7,5 Pa 80 - 100 40.83 6 204.96
Acer campestre 'Nanum' C45 Pa 200 - 220/obw.8-10 199.89
Acer campestre 'Nanum' C65 Pa 200 - 220/obw.12-14 234.71
Acer campestre 'Silver Celebration' C10 Pa 80 - 100 42.83 8 215
Acer campestre 'Silver Celebration' C10 Pa 100 - 120 45.1 8 226.4
Acer campestre 'Silver Celebration' C12 Pa 120 - 140 46.1 9 231.42
Acer campestre 'William Caldwell' C7,5 100 - 120 38.48 6 193.18
Acer capillipes C5 100 - 120 24.69 5 123.92
Acer cappadocicum 'Aureum' C7,5 120 - 140 32.65 6 163.91
Acer cappadocicum 'Aureum' C7,5 120 - 140 32.65 6 163.91
Acer cappadocicum 'Rubrum' C7,5 120 - 140 32.65 6 163.91
Acer conspicuum 'Phoenix' C5 60 - 80 31.65 5 158.89
Acer davidii C5 100 - 120 24.69 5 123.92
Acer davidii subsp. grosseri C5 100 - 120 24.69 5 123.92
Acer davidii VIPER 'Mindavi' PBR C7,5 120 - 140 32.65 6 163.91
Acer freemanii (x)AUTUMN BLAZE 'Jeffersred' C7,5 160 - 180 32.65 6 163.91
Acer freemanii (x)AUTUMN BLAZE 'Jeffersred' C25 200 - 220 59.81
Acer freemanii (x)AUTUMN BLAZE 'Jeffersred' C7,5 160 - 180 32.65 6 163.91
Acer freemanii (x)AUTUMN BLAZE 'Jeffersred' C25 200 - 220 59.81
Acer griseum C35 Wielopienna 180 - 200 473.21
Acer griseum C15 100-125 cm 151.96 10 762.86
Acer griseum C9 80 - 100 54.19 8 272.01
Acer griseum 'Nathalie' C5 40 - 60 36.23 5 181.89
Acer japonicum 'Aconitifolium' C5 30 - 40 36.23 5 181.89
Acer japonicum 'Emmett's Pumpkin' C9 80 - 100 82.96 8 416.44
Acer japonicum 'Emmett's Pumpkin' C6 60 - 80 79.96 5 401.38
Acer japonicum 'Fairy Light' C12 60 - 80 142.26 9 714.13
Acer japonicum 'Green Cascade' C12 60 - 80 142.26 9 714.13
Acer japonicum 'Maiku jaku' C12 80 - 100 142.26 9 714.13
Acer macrophyllum C5 80 - 100 26.96 5 135.32
Acer negundo C5 120 - 140 14.46 5 72.61
Acer negundo 'Auratum' C10 Pa 120 - 140 36.39 8 182.69
Acer negundo 'Auratum' C10 Pa 160 - 180 41.31 8 207.4
Acer negundo 'Aureomarginatum' C30 180 - 200 42.4
Acer negundo 'Aureomarginatum' C10 180 - 200 42.98 8 215.76
Acer negundo 'Aureomarginatum' C10 140 - 160 29.96 8 150.38
Acer negundo 'Elegans' C30 300 - 320 91.61
Acer negundo 'Elegans' C5 Pa 80 - 100 24.16 5 121.26
Acer negundo 'Elegans' C10 Pa 160 - 180 41.31 8 207.4
Acer negundo 'Flamingo' C7,5 120 - 140 26.41 6 132.55
Acer negundo 'Flamingo' C10 Pa 160 - 180 41.31 8 207.4
Acer negundo 'Kelly's Gold' C7,5 Pa 100 - 120 30.61 6 153.65
Acer negundo 'Kelly's Gold' C10 Pa 160 - 180 41.31 8 207.4
Acer negundo 'Sensation' C7,5 80 - 100 20.39 6 102.34
Acer negundo 'Tadeusz Szymanowski' C7,5 Pa 80 - 100 34.39 6 172.65
Acer negundo 'Tadeusz Szymanowski' C5 Pa 80 - 100 33.39 5 167.63
Acer negundo 'Variegatum' C10 80 - 100 28.41 8 142.59
Acer negundo 'Winter Lightening' C7,5 140 - 160 27.96 6 140.34
Acer negundo 'Winter Lightening' C45 240 - 260 64.55
Acer negundo 'Winter Lightening' C5 100 - 120 24.69 5 123.92
Acer ORIENTALIA 'Minorient' C7,5 120 - 140 32.65 6 163.91
Acer palmatum 'Aka-shigitatsu-sawa' C12 100 - 120 100.61 9 505.08
Acer palmatum 'Aka-shigitatsu-sawa' C15 Pa 100 - 120 169 10 848.38
Acer palmatum 'Baldsmith' C15 60 - 80 155.75 10 781.87
Acer palmatum 'Beni-maiko' C12 Pa 80 - 100 102.89 9 516.49
Acer palmatum 'Beni-otake' C15 100 - 120 143.26 10 719.15
Acer palmatum 'Beni-shichi-henge' C15 120 - 140 153.86 10 772.36
Acer palmatum 'Bloodgood' C15 100 - 120 101.61 10 510.1
Acer palmatum 'Bloodgood' C9 40 - 60 66.68 8 334.73
Acer palmatum 'Bloodgood' C12 80 - 100 92.29 9 463.27
Acer palmatum BROWN SUGAR 'JWW7' PBR C12 80 - 100 65.03 9 326.44
Acer palmatum 'Butterfly' C130 140 - 160 416.43
Acer palmatum 'Butterfly' C6 40 - 60 36.23 5 181.89
Acer palmatum 'Butterfly' C20 80-100 cm 141.19 15 708.77
Acer palmatum 'Butterfly' C5 40 - 60 36.23 5 181.89
Acer palmatum 'Crimson Princess' C30 80 - 100 116.6
Acer palmatum 'Crimson Princess' C15 100 - 120 147.42 10 740.06
Acer palmatum 'Crimson Princess' C12 Pa 100 - 120 154.75 9 776.85
Acer palmatum 'Crimson Queen' C12 80 - 100 115 9 577.3
Acer palmatum 'Crimson Queen' C9 60 - 80 91.29 8 458.25
Acer palmatum 'Crimson Queen' C6 40 - 60 36.23 5 181.89
Acer palmatum 'Crimson Queen' C20 120 - 140 152.8 15 767.06
Acer palmatum 'Crimson Queen' C9 Pa 80 - 100 107.94 8 541.87
Acer palmatum 'Crimson Queen' C12 Pa 120 - 140 190.71 9 957.39
Acer palmatum 'Crimson Queen' C15 Pa 100 - 120 116 10 582.32
Acer palmatum 'Crimson Queen' C15 Pa 140 - 160 155.75 10 781.87
Acer palmatum 'Dissectum Virdis' C12 Pa 120 - 140 122.57 9 615.31
Acer palmatum 'Dissectum Virdis' C15 Pa 100 - 120 116 10 582.32
Acer palmatum 'Dissectum Virdis' C15 Pa 140 - 160 155.75 10 781.87
Acer palmatum 'Firecracker' C10 80-100 cm. 165.74 8 832.01
Acer palmatum 'Fireglow' C15 100 - 120 147.8 10 741.96
Acer palmatum 'Fireglow' C9 80 - 100 91.29 8 458.25
Acer palmatum 'Fireglow' C12 100 - 120 130.9 9 657.12
Acer palmatum 'Flavescens' C20 140 - 160 173.24 15 869.68
Acer palmatum 'Garnet' C12 Pa 100 - 120 108.94 9 546.89
Acer palmatum 'Garnet' C15 Pa 140 - 160 155.75 10 781.87
Acer palmatum 'Garnet' C15 60 - 80 93.29 10 468.29
Acer palmatum 'Garnet' C15 Pa 180 - 200 169 10 848.38
Acer palmatum 'Garnet' C12 Pa 120 - 140 136.2 9 683.72
Acer palmatum 'Higasayama' C12 80 - 100 146.42 9 735.04
Acer palmatum 'Inaba-shidare' C9 60 - 80 66.68 8 334.73
Acer palmatum 'Inaba-shidare' C12 Pa 100 - 120 146.42 9 735.04
Acer palmatum 'Inaba-shidare' C50 80-100 cm. 315.13
Acer palmatum 'Jerre Schwarz' C12 Pa 100 - 120 108.94 9 546.89
Acer palmatum 'Kagiri-nishiki' (syn. 'Roseomargina C15 120 - 140 101.61 10 510.1
Acer palmatum 'Kagiri-nishiki' (syn. 'Roseomargina C15 Pa 40 - 60 109.94 10 551.91
Acer palmatum 'Kagiri-nishiki' (syn. 'Roseomargina C70 100 - 120 371
Acer palmatum 'Mikawa-yatsubusa' C12 Pa 60 - 80 108.94 9 546.89
Acer palmatum 'Mikawa-yatsubusa' C15 Pa 100 - 120 131.9 10 662.14
Acer palmatum 'Orange Dream' C5 60 - 80 36.23 5 181.89
Acer palmatum 'Orangeola' C15 Pa 100 - 120 109.94 10 551.91
Acer palmatum 'Orangeola' C12 Pa 120 - 140 183.14 9 919.38
Acer palmatum 'Orangeola' C20 Pa 160 214.89 15 1078.73
Acer palmatum 'Orangeola' C12 80 - 100 92.29 9 463.27
Acer palmatum 'Orangeola' C15 Pa 140 - 160 137.2 10 688.74
Acer palmatum 'Orangeola' C9 Pa 60 - 80 82.96 8 416.44
Acer palmatum 'Orangeola' C20 120 - 140 174 15 873.48
Acer palmatum 'Osakazuki' C20 80 - 100 85.04 15 426.88
Acer palmatum 'Osakazuki' C9 80 - 100 65.47 8 328.65
Acer palmatum 'Palmatifidum' C12 Pa 120 - 140 154.75 9 776.85
Acer palmatum 'Pendulum Julian' C12 Pa 60 - 80 100.61 9 505.08
Acer palmatum 'Phoenix' C9 Pa 60 - 80 107.94 8 541.87
Acer palmatum 'Red Emperor' C15 90 - 120 147.42 10 740.06
Acer palmatum 'Red Emperor' C12 60 - 80 92.29 9 463.27
Acer palmatum 'Reticulatum Purple' C9 60 - 80 90.45 8 454.07
Acer palmatum 'Ryusen' CLT. 70 Pa 806.22
Acer palmatum 'Ryusen' C12 Pa 100 - 120 146.8 9 736.94
Acer palmatum 'Seiryu' C12 Pa 80 - 100 108.94 9 546.89
Acer palmatum 'Seiryu' C15 120 - 140 101.61 10 510.1
Acer palmatum 'Shaina' C9 Pa 60 - 80 99.61 8 500.06
Acer palmatum 'Shaina' C15 Pa 100 - 120 169 10 848.38
Acer palmatum 'Shidava Gold' C15 120 - 140 147.42 10 740.06
Acer palmatum 'Shirazz' C20 120 - 140 136.14 15 683.44
Acer palmatum 'Shirazz' C15 90 - 120 116 10 582.32
Acer palmatum 'Shirazz' C15 Pa 100 - 120 169 10 848.38
Acer palmatum 'Shirazz' C9 40 - 60 66.68 8 334.73
Acer palmatum 'Shirazz' C12 80 - 100 76.39 9 383.46
Acer palmatum 'Shishigashira' C130 160 - 180 321.79
Acer palmatum 'Shishigashira' CLT. 55 100/125 473.21
Acer palmatum 'Shojo Shidare' C9 60 - 80 99.61 8 500.06
Acer palmatum 'Skeeter's Broom' C130 200 - 220 416.43
Acer palmatum 'Skeeter's Broom' C9 Pa 80 - 100 99.61 8 500.06
Acer palmatum 'Sumi Nagashi' C15 120 - 140 147.42 10 740.06
Acer palmatum 'Sumi Nagashi' CLT. 70 200/250 701.06
Acer palmatum 'Tamukeyama' C15 Pa 100 - 120 169 10 848.38
Acer palmatum 'Tamukeyama' C9 80 - 100 91.29 8 458.25
Acer palmatum 'Tamukeyama' C12 100 - 120 100.61 9 505.08
Acer palmatum 'Tamukeyama' C9 30 - 40 66.68 8 334.73
Acer palmatum 'Trompenburg' C15 140 - 160 155.75 10 781.87
Acer palmatum 'Trompenburg' C20 120 - 140 160.75 15 806.97
Acer palmatum 'Trompenburg' C12 60 - 80 80.17 9 402.46
Acer palmatum 'Twombly's Red Sentinel' C5 30 - 40 36.23 5 181.89
Acer palmatum 'Ukigumo' C15 90 - 120 116 10 582.32
Acer palmatum 'Ukigumo' C5 30 - 40 36.23 5 181.89
Acer palmatum 'Wilson's Pink Dwarf' C15 Pa 60 - 80 109.94 10 551.91
Acer palmatum 'Yugure' C6 40 - 60 36.23 5 181.89
Acer pennsylvanicum C5 80 - 100 24.69 5 123.92
Acer pentaphyllum C130 300 - 320 333.14
Acer platanoides C7,5 140 - 160 23.49 6 117.92
Acer platanoides C5 Pa 40 - 60 18.25 5 91.62
Acer platanoides C60 340 - 360 / obw. 10 - 12 38.31
Acer platanoides C10 160 - 180 33.84 8 169.86
Acer platanoides 'Beskid' (syn. 'Marylka') C5 120 - 140 39.98 5 200.7
Acer platanoides 'Beskid' (syn. 'Marylka') C12 Pa 180 - 200 50.64 9 254.23
Acer platanoides 'Beskid' (syn. 'Marylka') C20 Pa 220 - 240 81.78 15 410.54
Acer platanoides 'Charles Joly' C7,5 Pa 140 - 160 24.93 6 125.14
Acer platanoides 'Columnare' C55 320 - 340/obw.8-10 170.36
Acer platanoides 'Columnare' C60 340 - 360/obw.10-12 119.93
Acer platanoides 'Columnare' C375 540 - 560/obw.34-36 946.43
Acer platanoides 'Columnare' C15 160 - 180 73.6 10 369.47
Acer platanoides 'Crimson King' C25 280 - 300/obw.8-10 83.29
Acer platanoides 'Crimson King' C55 340 - 360/obw.8-10 133.26
Acer platanoides 'Crimson King' C20 260 - 280 86.17 15 432.58
Acer platanoides 'Crimson King' C30 260 - 280 71.17
Acer platanoides 'Crimson Sentry' C20 280 - 300 82.39 15 413.58
Acer platanoides 'Crimson Sentry' C12 Pa 140 - 160 46.1 9 231.42
Acer platanoides 'Crimson Sentry' C55 360 - 380/obw. 10-12 194.78
Acer platanoides 'Crimson Sentry' C30 240 - 260/obw.6-8 102.21
Acer platanoides 'Crimson Sentry' C130 360 - 380/obw.14-16 473.21
Acer platanoides 'Crimson Sentry' C5 80 - 100 26.96 5 135.32
Acer platanoides 'Crimson Sentry' CLT. 90 250/300 525.79
Acer platanoides 'Crimson Sentry' C25 220 - 240 71.17
Acer platanoides 'Crimson Sentry' C130 Pa 180 - 200/obw.8-10 416.43
Acer platanoides 'Crimson Sentry' C130 Pa 320 - 340/obw.16-18 1022.14
Acer platanoides 'Crimson Sentry' C90 340 - 360/obw.10-12 261.21
Acer platanoides 'Crimson Sentry' C60 260 - 280/obw.8-10 181.71
Acer platanoides 'Cucullatum Mory' C20 Pa 120 - 140 52.1 15 261.54
Acer platanoides 'Dissectum' C7,5 Pa 100 - 120 42.57 6 213.7
Acer platanoides 'Dissectum' C10 Pa 120 - 140 48.23 8 242.1
Acer platanoides 'Dissectum' C15 Pa 160 - 180 55.81 10 280.15
Acer platanoides 'Drummondii' C55 360 - 380/obw.10-12 178.88
Acer platanoides 'Drummondii' C12 Pa 140 - 160 48.14 9 241.68
Acer platanoides 'Drummondii' C5 120 - 140 34.98 5 175.61
Acer platanoides 'Drummondii' C70 Pa 260 - 280/obw.8-10 170.36
Acer platanoides 'Drummondii' C15 240 - 260 73.6 10 369.47
Acer platanoides 'Drummondii' C7,5 80 - 100 35.98 6 180.63
Acer platanoides 'Franciszek Szanior' C12 Pa 120 - 140 44.59 9 223.82
Acer platanoides 'Frisine' C5 140 - 160 36.48 5 183.14
Acer platanoides 'Frisine' C7,5 Pa 100 - 120 41.59 6 208.76
Acer platanoides 'Globosum' C60 Pa 200 - 220/obw.12-14 181.71
Acer platanoides 'Globosum' C20 Pa 200 - 220 70.97 15 356.26
Acer platanoides 'Globosum' C43 Pa 200 - 220/obw.10-12 99.94
Acer platanoides 'Globosum' C45 Pa 200 - 220/obw.8-10 166.57
Acer platanoides 'Globosum' C30 Pa 180 - 200 71.17
Acer platanoides 'Globosum' C10 Pa 180 - 200 71.6 8 359.43
Acer platanoides 'Globosum Select' C12 Pa 160 - 180 58.14 9 291.86
Acer platanoides 'Golden Globe' C7,5 Pa 60 - 80 35.98 6 180.63
Acer platanoides 'Gurba' C5 80 - 100 34.98 5 175.61
Acer platanoides 'Krasków' C5 60 - 80 34.98 5 175.61
Acer platanoides 'Laciniatum' C12 Pa 120 - 140 24.14 9 121.2
Acer platanoides 'Lorbergii' C12 Pa 120 - 140 51.4 9 258.03
Acer platanoides 'Maculatum' C12 Pa 120 - 140 51.4 9 258.03
Acer platanoides 'Maculatum' C5 Pa 80 - 100 38.31 5 192.34
Acer platanoides 'Maculatum' C12 Pa 120 - 140 51.4 9 258.03
Acer platanoides MAURITZ UPRIGHT 'Mauval1' C90 Pa 400 - 420/obw.10-12 257.43
Acer platanoides 'Oregon Pride' C12 Pa 120 - 140 46.1 9 231.42
Acer platanoides 'Oregon's Pride' C5 120 - 140 36.23 5 181.89
Acer platanoides 'Orlov' C7,5 100 - 120 35.98 6 180.63
Acer platanoides 'Paldiski' C10 Pa 120 - 140 58.8 8 295.2
Acer platanoides 'Paldiski' C5 120 - 140 34.98 5 175.61
Acer platanoides 'Paldiski' C7,5 Pa 100 - 120 44.48 6 223.28
Acer platanoides 'Paldiski' C45 Pa 340 - 360/obw.6-8 183.23
Acer platanoides 'Paldiski' C70 Pa 280 - 300/obw.8-10 204.43
Acer platanoides 'Paldiski' C5 Pa 100 - 120 42.1 5 211.34
Acer platanoides 'Princeton Gold' C7,5 140 - 160 35.98 6 180.63
Acer platanoides 'Prof. Tadeusz Szczęsny' C12 Pa 140 65.03 9 326.44
Acer platanoides 'Purple Globe' C20 Pa 140 - 160 69.66 15 349.68
Acer platanoides 'Purple Globe' C45 Pa 180 - 200/obw.6-8 106
Acer platanoides 'Purple Globe' C25 Pa 180 - 200 74.96
Acer platanoides 'Pyramidale Nanum' C10 Pa 120 - 140 48.23 8 242.1
Acer platanoides 'Royal Red' C55 Pa 320 - 340/obw. 8-10 112.81
Acer platanoides 'Royal Red' C5 120 - 140 34.98 5 175.61
Acer platanoides 'Royal Red' C25 280 - 300 58.68
Acer platanoides 'Royal Red' C25 220 - 240/obw.6-8 78.71
Acer platanoides 'Rubrum' C20 Pa 140 - 160 61.19 15 307.15
Acer platanoides 'Rubrum' C12 Pa 120 - 140 46.1 9 231.42
Acer platanoides 'Stollii' C12 Pa 160 - 180 48.14 9 241.68
Acer platanoides 'Stollii' C20 Pa 120 - 140 61.19 15 307.15
Acer platanoides 'Tharandt' C7,5 Pa 80 - 100 41.59 6 208.76
Acer platanoides 'Tharandt' C12 Pa 120 - 140 46.1 9 231.42
Acer platanoides 'Tharandt' C12 Pa 180 - 200 55.19 9 277.03
Acer platanoides 'Tosia' C20 Pa 140 - 160 70.65 15 354.66
Acer platanoides 'Walderseei' C12 Pa 140 - 160 48.14 9 241.68
Acer platanoides 'Warmia' C45 340 - 360/obw.10-12 196.86
Acer pseudoplatanus C7,5 140 - 160 21.31 6 106.95
Acer pseudoplatanus C7,5 140 - 160 20.58 6 103.29
Acer pseudoplatanus × Acer griseum C5 120 - 140 33.32 5 167.25
Acer pseudoplatanus × Acer griseum C10 240 - 260 46.31 8 232.48
Acer pseudoplatanus 'Brigida Revolution' C7,5 Pa 100 - 120 43.1 6 216.36
Acer pseudoplatanus 'Corstorphinense' C5 160 - 180 36.23 5 181.89
Acer pseudoplatanus 'Esk Sunset' C30 180 - 200 83.29
Acer pseudoplatanus 'Hermitage' C15 120 - 140 73.6 10 369.47
Acer pseudoplatanus 'Hermitage' C12 Pa 160 - 180 102.89 9 516.49
Acer pseudoplatanus 'Kaki' C7,5 Pa 120 - 140 44.48 6 223.28
Acer pseudoplatanus 'Miss Ruby' C7,5 Pa 160 - 180 54.46 6 273.37
Acer pseudoplatanus 'Orlov' C5 100 - 120 33.32 5 167.25
Acer pseudoplatanus 'Prinz Handjery' C7,5 Pa 160 - 180 54.46 6 273.37
Acer pseudoplatanus 'Průhonice' C7,5 80 - 100 30.15 6 151.37
Acer pseudoplatanus 'Puget Pink' C7,5 Pa 160 - 180 54.46 6 273.37
Acer pseudoplatanus REGAL PETTICOAT 'Tunpetti' C7,5 Pa 100 - 120 41.4 6 207.81
Acer pseudoplatanus REGAL PETTICOAT 'Tunpetti' C12 180 - 200 57.46 9 288.43
Acer pseudoplatanus REGAL PETTICOAT 'Tunpetti' C30 200 - 220 63.6
Acer pseudoplatanus 'Sunshine' C7,5 Pa 140 - 160 54.46 6 273.37
Acer pseudoplatanus 'Worley' C45 300 - 320/obw.6-8 78.29
Acer pseudoplatanus 'Worley' C60 340 - 360/obw.10-12 159
Acer pseudoplatanus 'Zenith'' C7,5 100 - 120 35.98 6 180.63
Acer pseudoplatanus 'Zenith'' C7,5 160 - 180 35.98 6 180.63
Acer rubrum C7,5 160 - 180 19.33 6 97.02
Acer rubrum C30 240 - 260 59.81
Acer rubrum 'Autumn Flame' C3 80 - 100 17.63 4 88.5
Acer rubrum 'Autumn Radiance' C7,5 160 - 180 32.65 6 163.91
Acer rubrum 'Brandywine' C5 60 - 80 16.36 5 82.11
Acer rubrum 'Candice Ice' C5 Pa 100 - 120 33.39 5 167.63
Acer rubrum 'Celebration' C7,5 160 - 180 32.65 6 163.91
Acer rubrum 'Celebration' C7,5 160 - 180 32.65 6 163.91
Acer rubrum 'Fairview Flame' C7,5 160 - 180 32.65 6 163.91
Acer rubrum 'Fairview Flame' C7,5 160 - 180 32.65 6 163.91
Acer rubrum 'Fairview Flame' C25 180 - 200 59.81
Acer rubrum 'Fairview Flame' C45 Pa 260 - 280/obw.8-10 174.14
Acer rubrum 'Green Pillar' C7,5 Pa 100 - 120 39.31 6 197.36
Acer rubrum 'Green Pillar' C12 80 - 100 46.1 9 231.42
Acer rubrum 'New World' C7,5 160 - 180 32.65 6 163.91
Acer rubrum 'October Glory' C55 Pa 280 - 300/obw.8-10 174.14
Acer rubrum 'Red Sunset' C45 Pa 360 - 380/obw.6-8 129.09
Acer rubrum 'Red Sunset' C30 220 - 240 59.81
Acer rubrum 'Red Sunset' C45 Pa 300 - 320/obw.6-8 174.14
Acer rubrum REDPOINTE 'Frank Jr' C7,5 160 - 180 54.89 6 275.56
Acer rubrum 'Sekka' C5 80 - 100 33.32 5 167.25
Acer rubrum 'Sekka' C20 220 - 240 73.68 15 369.87
Acer rubrum 'Shocking Gold' C7,5 Pa 180 34.32 6 172.27
Acer rubrum 'Somerset' C7,5 160 - 180 32.65 6 163.91
Acer rubrum 'Sun Valley' C7,5 160 - 180 32.65 6 163.91
Acer rubrum 'Sun Valley' C90 Pa 280 - 300/obw.8-10 181.71
Acer rufinerve C55 320 - 340/obw.12-14 133.26
Acer rufinerve C43 300 - 320/obw.10-12 133.26
Acer rufinerve 'Albolimbatum' C15 116 10 582.32
Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri' C5 100 - 120 32.98 5 165.58
Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri' C7,5 Pa 80 - 100 35.73 6 179.38
Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri' C7,5 160 - 180 32.65 6 163.91
Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri' C10 Pa 120 37.53 8 188.39
Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri' C7,5 Pa 60 - 80 35.53 6 178.35
Acer saccharinum 'Pyramidale' C7,5 200 - 220 32.65 6 163.91
Acer saccharum C7,5 160 - 180 32.65 6 163.91
Acer shirasawanum 'Aureum' C12 40 - 60 108.94 9 546.89
Acer shirasawanum 'Aureum' C12 Pa 120 - 140 147.56 9 740.74
Acer shirasawanum 'Aureum' C12 Pa 80 - 100 108.94 9 546.89
Acer shirasawanum 'Johin' C5 30 - 40 36.23 5 181.89
Acer tataricum 'Hot Wings' C7,5 100 - 120 30.15 6 151.37
Acer tataricum subsp.ginnala C5 80 - 100 16.17 5 81.18
Acer tataricum subsp.ginnala C7,5 100 - 120 16.41 6 82.38
Acer tataricum subsp.ginnala C30 220 - 240 49.21
Acer truncatum 'Akikaze-nishiki' C20 Pa 200-220/obw. 6-8 67.05 15 336.61
Acer truncatum 'Shune-nishiki' C12 Pa 160 - 180 68.81 9 345.45
Acer truncatum 'Shune-nishiki' C20 Pa 100 - 120 69.51 15 348.96
Acer truncatum 'Shune-nishiki' C15 Pa 120 - 140 64.51 10 323.86
Acer truncatum 'Volcano' C25 Pa 160 - 180 67.39
Acer zoeschense × 'Annae' C15 140 - 160 58.46 10 293.45
Acer zoeschense × 'Annae' C12 120 - 140 47.61 9 239.02
Acer zoeschense × 'Annae' C7,5 100 - 120 32.65 6 163.91
Achillea filipendulina C2 6.58 3 33.02
Achillea filipendulina C2 6.58 3 33.02
Achillea millefolium 'Paprika' C2 6.58 3 33.02
Achillea millefolium 'Skysail Bright Pink' C2 6.58 3 33.02
Actaea simplex 'Black Negligee' C2 9.63 3 48.32
